Uncategorized
Class 10th/वृतों से सम्बंधित क्षेत्रफल Math Objective Important Questions Answer 2021
Class 10th Math Objective Questions Answer 2021



| 1 ⇒ B | 2 ⇒ D | 3 ⇒ D | 4 ⇒ C |
| 5 ⇒ B | 6 ⇒ D | 7 ⇒ B | 8 ⇒ B |
| 9 ⇒ B | 10 ⇒ B | 11 ⇒ B | 12 ⇒ C |
| 13 ⇒ C | 14 ⇒ A | 15 ⇒ D | 16 ⇒ C |
| 17 ⇒ B | 18 ⇒ C | 19 ⇒ D | 20 ⇒ B |
| 21 ⇒ B | 22 ⇒ C | 23 ⇒ D | 24 ⇒ D |
| 25 ⇒ A | 26 ⇒ B | 27 ⇒ C | 28 ⇒ B |
| 29 ⇒ B | 30 ⇒ A | 31 ⇒ B | 32 ⇒ A |


